Được thành lập vào tháng 4 năm 1885 sau sự hợp nhất giữa Luton Wanderers và Luton Excelsior, Luton Town FC trở thành một trong những câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên ở miền nam nước Anh vào năm 1890, cung cấp cho các cầu thủ của mình năm shilling mỗi tuần. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Luton Town được chúng tôi tham khảo từ các bạn thích xem bong da qua bài viết sau đây nhé !
Thông tin cơ bản của clb Luton Town
- Thành lập: 1885
- Quốc gia: Anh
- Thành phố: Luton
- Cúp Liên đoàn: 1
- Cầu thù nổi bật: Joe Payne, Brian Stein, Ricky Hill, Syd Owen, Malcolm Macdonald
Lịch sử CLB Luton Town
Câu lạc bộ là thành viên sáng lập của Southern League vào năm 1894. Ba năm sau, Luton trở thành thành viên của Football League. Họ chỉ chơi ba mùa giải trước khi rời đi trong thời điểm khó khăn về tài chính, cùng với Chiến tranh thế giới thứ nhất, đã gây ra sự gián đoạn từ năm 1900 đến năm 1919. Luton chơi ở Southern và Western League trước khi trở lại Football League vào năm 1920 khi nó được mở rộng. với bậc thứ ba.
Đội được người hâm mộ gọi là Hatters đã có thành tích tốt nhất ở vị trí thứ 7 ở Division 1. Họ lọt vào trận chung kết FA Cup 1959, nhưng bị Nottingham Forest đánh bại. Giành được Cúp Liên đoàn bóng đá năm 1988. Trong những năm qua, Câu lạc bộ bóng đá Luton thường xuyên rơi vào thời kỳ khó khăn. Các vấn đề kinh tế mới đã xuất hiện trong những năm gần đây và trên hết, Luton đã bị phạt 30 điểm vào năm 2008, khiến họ đứng ở vị trí cuối cùng trong mùa giải đó. Do bị xuống hạng khỏi League Two (hạng 4), câu lạc bộ đã bị loại khỏi Liên đoàn bóng đá Anh. Từ năm 2009 đến 2013, Luton là thành viên của Conference Premier.
Thống kê giải đấu của Luton Town
Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 0
- Danh hiệu Premier League: 0
- Tham gia lần đầu: 1897-1898
Tất cả các mùa
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2018-19 | giải đấu 1 | 1 | 94 | Được thăng chức |
2017-18 | giải hai | 2 | 88 | |
2016-17 | giải hai | 4 | 77 | |
2015-16 | giải hai | 11 | 66 | |
2014-15 | giải hai | số 8 | 68 | |
2013-14 | Conf. Đầu tiên | 1 | 101 | Được thăng chức |
2012-13 | Conf. Đầu tiên | 7 | 67 | |
2011-12 | Conf. Đầu tiên | 5 | 81 | |
2010-11 | Conf. Đầu tiên | 3 | 84 | |
2009-10 | Conf. Đầu tiên | 2 | 84 | |
2008-09 | giải hai | 24 | 26 | Xuống hạng |
2007-08 | giải đấu 1 | 24 | 33 | |
2006-07 | Chức vô địch | 23 | 40 | Xuống hạng |
2005-06 | Chức vô địch | mười | 61 | |
2004-05 | giải đấu 1 | 1 | 98 | Được thăng chức |
2003-04 | giải hạng 2 | mười | 66 | |
2002-03 | giải hạng 2 | 9 | 65 | |
2001-02 | giải hạng 3 | 2 | 97 | Được thăng chức |
2000-01 | giải hạng 2 | 22 | 40 | |
1999-00 | giải hạng 2 | 13 | 61 | |
1998-99 | giải hạng 2 | 12 | 58 | |
1997-98 | giải hạng 2 | 17 | 57 | |
1996-97 | giải hạng 2 | 3 | 78 | |
1995-96 | Sư đoàn 1 | 24 | 45 | Xuống hạng |
1994-95 | Sư đoàn 1 | 16 | 58 | |
1993-94 | Sư đoàn 1 | 20 | 53 | |
1992-93 | Sư đoàn 1 | 20 | 51 | |
1991-92 | Sư đoàn 1 | 20 | 42 | |
1990-91 | Sư đoàn 1 | 18 | 37 | |
1989-90 | Sư đoàn 1 | 17 | 43 | |
1988-89 | Sư đoàn 1 | 16 | 41 | |
1987-88 | Sư đoàn 1 | 9 | 53 | |
1986-87 | Sư đoàn 1 | 7 | 66 | |
1985-86 | Sư đoàn 1 | 9 | 66 | |
1984-85 | Sư đoàn 1 | 13 | 54 | |
1983-84 | Sư đoàn 1 | 16 | 51 | |
1982-83 | Sư đoàn 1 | 18 | 49 | |
1981-82 | giải hạng 2 | 1 | 88 | Được thăng chức |
1980-81 | giải hạng 2 | 5 | 48 | |
1979-80 | giải hạng 2 | 6 | 49 | |
1978-79 | giải hạng 2 | 18 | 36 | |
1977-78 | giải hạng 2 | 13 | 38 | |
1976-77 | giải hạng 2 | 6 | 48 | |
1975-76 | giải hạng 2 | 7 | 48 | |
1974-75 | Sư đoàn 1 | 20 | 33 | Xuống hạng |
1973-74 | giải hạng 2 | 2 | 50 | Được thăng chức |
1972-73 | giải hạng 2 | 12 | 41 | |
1971-72 | giải hạng 2 | 13 | 38 | |
1970-71 | giải hạng 2 | 6 | 49 | |
1969-70 | giải hạng 3 | 2 | 60 | Được thăng chức |
1968-69 | giải hạng 3 | 3 | 61 | |
1967-68 | giải hạng 4 | 1 | 66 | Được thăng chức |
1966-67 | giải hạng 4 | 17 | 41 | |
1965-66 | giải hạng 4 | 6 | 56 | |
1964-65 | giải hạng 3 | 21 | 33 | Xuống hạng |
1963-64 | giải hạng 3 | 18 | 42 | |
1962-63 | giải hạng 2 | 22 | 29 | Xuống hạng |
1961-62 | giải hạng 2 | 13 | 39 | |
1960-61 | giải hạng 2 | 13 | 39 | |
1959-60 | Sư đoàn 1 | 22 | 30 | Xuống hạng |
1958-59 | Sư đoàn 1 | 17 | 37 | |
1957-58 | Sư đoàn 1 | số 8 | 44 | |
1956-57 | Sư đoàn 1 | 16 | 37 | |
1955-56 | Sư đoàn 1 | mười | 42 | |
1954-55 | giải hạng 2 | 2 | 54 | Được thăng chức |
1953-54 | giải hạng 2 | 6 | 48 | |
1952-53 | giải hạng 2 | 3 | 52 | |
1951-52 | giải hạng 2 | số 8 | 44 | |
1950-51 | giải hạng 2 | 19 | 32 | |
1949-50 | giải hạng 2 | 17 | 38 | |
1948-49 | giải hạng 2 | mười | 40 | |
1947-48 | giải hạng 2 | 13 | 40 | |
1946-47 | giải hạng 2 | 13 | 39 | |
1939-46 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1938-39 | giải hạng 2 | 7 | 49 | |
1937-38 | giải hạng 2 | 12 | 40 | |
1936-37 | Sư đoàn 3 S | 1 | 58 | Được thăng chức |
1935-36 | Sư đoàn 3 S | 2 | 56 | |
1934-35 | Sư đoàn 3 S | 4 | 50 | |
1933-34 | Sư đoàn 3 S | 6 | 52 | |
1932-33 | Sư đoàn 3 S | 14 | 39 | |
1931-32 | Sư đoàn 3 S | 6 | 47 | |
1930-31 | Sư đoàn 3 S | 7 | 46 | |
1929-30 | Sư đoàn 3 S | 13 | 40 | |
1928-29 | Sư đoàn 3 S | 7 | 49 | |
1927-28 | Sư đoàn 3 S | 13 | 39 | |
1926-27 | Sư đoàn 3 S | số 8 | 44 | |
1925-26 | Sư đoàn 3 S | 7 | 43 | |
1924-25 | Sư đoàn 3 S | 16 | 37 | |
1923-24 | Sư đoàn 3 S | 7 | 46 | |
1922-23 | Sư đoàn 3 S | 5 | 49 | |
1921-22 | Sư đoàn 3 S | 4 | 52 | |
1920-21 | giải hạng 3 | 9 | 44 | |
1915-19 | – | – | – | Chiến tranh thế giới thứ nhất |
1902-14 | – | – | – | Đã không tham gia |
1899-00 | giải hạng 2 | 17 | 18 | |
1898-99 | giải hạng 2 | 15 | 23 | |
1897-98 | giải hạng 2 | số 8 | 30 |
Lưu ý 1. Mùa giải 1939-40 bị bỏ dở sau ba vòng đấu và do đó bị loại trừ.
Lưu ý 2. Luton rời Liên đoàn bóng đá sau mùa giải 1899-00 vì lý do tài chính.
Lưu ý 3. Sau khi bị trừ 30 điểm vì hành vi sai trái, Luton xếp thứ 24 ở League Two và bị loại khỏi EFL.
Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Luton Town mà chúng tôi tổng hợp được từ xoilac. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.